Eksempel på fritidshus og finansiering
Så meget har pris- og renteudviklingen påvirket brutto / netto ved køb af et gedigent ca. 100 m2 sommerhus på en 1.200 m2 grund, 5 til 10 år gammelt m/spa, sauna og gæstetoilet.
Pris 2008 | 2.600.000 | |
udbetaling, 5 % | 130.000 | |
30-års obligationslån, 7%, hovedstol og 1. års afdrag | 1.560.000 | 120.120 |
Bank/spk-lån, 8%, hovedstol | 910.000 | 72.800 |
Månedlig brutto/netto | 16.077 |
10.707 |
F1-lån uden afdrag. Månedlig brutto/netto | 12.957 | 8.629 |
Pris 2018 | 1.795.000 | |
Udbetaling, 5 % | 90.000 | |
30-års obligationslån, 1,5%, hovedstol og 1. års afdrag | 1.359.000 | 65.940 |
30-års banklån, 5,25%, hovedstol og 1. års afdrag | 436.000 | 26.712 |
Månedlig brutto/netto |
6.863 | 6.129 |
Ved afdragsfrihed på obl.-lån, brutto/netto | 5.070 |
3.742 |